Market News Trending Companies
Adani Enterprises Ltd | 3388.95 | -1.08% |
Vedanta Ltd | 326.25 | -0.73% |
Bajaj Finance Ltd | 5795.90 | -0.89% |
Cipla Ltd | 1035.25 | -2.18% |
Glenmark Pharmaceuticals Ltd | 398.85 | -3.30% |
Bharat Electronics Ltd | 99.15 | -1.15% |
Sterlite Technologies Ltd | 151.30 | -1.83% |
NTPC Ltd | 165.90 | 0.15% |
AIA Engineering Ltd | 2481.75 | 0.83% |
Bajaj Auto Ltd | 3717.40 | 1.45% |
Zen Technologies Ltd | 195.60 | 0.00% |
CARE Ratings Ltd | 643.85 | 0.10% |
DCB Bank Ltd | 119.40 | -2.92% |
End of day prices |
Live Stock Market News
Journalists & Editors |
News Agencies |
News Aggregators |
Broking Houses |